1 / 5
NORMALLY SPECIFICATIONS AVAILABLE
| MESH | WIRE GAUGE(BWG) | WIDTH | LENGTH | PACKING |
|---|---|---|---|---|
| 2X2MESH | 16,17,18,19,20,21 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 3X3MESH | 19,20,21,22 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 4X4MESH | 20,21,22,23,24 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 5X5MESH | 22,23,24,25,26 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 6X6MESH | 22,23,24,25,26 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 7X7MESH | 23,24,25,26 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 8X8MESH | 24,25,26,27 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 10X10MESH | 26,27,28,29,30 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 12X12MESH | 26,27,28,29,30 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 20X20MESH | 31,32,33,34 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
| 30X30MESH | 32,33,34 | 0.5M-1.5M | 25M,30M | IN ROLL |
Packing: Each roll wrapped with water proof paper, then covered with hessian cloth. each roll shrink wrapped. special packing can be arranged after confirmation.
Remark: Sizes other than those above mentioned can be made to order after consideration.